EuroMillions / EuroMillionen
vers_f_default.htm
 

 
 
 
Höchste Gewinne und Rekordwerte bei EuroMillions
 
  Alle Rekordgewinne im ersten Gewinnrang (5 + 2)
Höchste Erstranggewinne (5+2) für die Schweiz und Österreich
Rekordgewinne für die Folgeränge (5 + 1, 5 + 0, 4 + 2, ...)
Maximale Anzahl Gewinne pro Rang
Rekordwerte der Gewinnzahlen
Seite weiter empfehlen
Rekordgewinne
 alle Länder
Rang
Land  
Datum
€ EUR
CH-Franken CHF
Kurs am Ziehungstag
für 5 + 2 1. AT 08.12.2023 240'000'000.00 227'926'800.00
  2. GB 19.07.2022 230'000'000.00 228'674'050.00
  3. FR 15.10.2021 220'000'000.00 236'271'420.00
  4. GB 10.05.2022 215'840'341.00 226'928'059.30
  5. PT 25.06.2024 213'887'390.00 205'442'901.95
  6. GB 26.11.2024 212'448'937.00 197'922'103.60
  7. CH 26.02.2021 210'000'000.00 230'223'000.00
  8. FR 11.12.2020 200'000'000.00 215'862'600.00
  9. GB 23.09.2022 193'007'524.00 184'233'208.95
  10. PT 24.10.2014 190'000'000.00 229'484'090.00
    GB 10.08.2012 190'000'000.00 228'456'000.00
    ES 06.10.2017 190'000'000.00 218'348'000.00
    GB 08.10.2019 190'000'000.00 206'512'900.00
 
14.
GB
12.07.2011
185'000'000.00
214'507'500.00
  15. IE 19.02.2019 175'475'380.00 199'482'693.15
 
16.
FR
13.11.2012
169'837'010.00
204'704'548.15
  17. BE 11.10.2016 168'085'323.00 183'969'890.30
  18. FR 30.04.2024 166'790'050.00 164'099'893.30
  19. PT 20.11.2015 163'553'041.00 177'715'589.50
  20. CH 02.10.2018 162'403'002.00 183'897'039.30
  21. FR 26.11.2021 162'289'050.00 170'002'486.25
 
22.
FR
13.09.2011
162'256'622.00
195'616'583.50
  23. ES 04.10.2024 162'256'512.00 153'296'058.40
  24. FR 04.11.2022 160'788'895.00 159'651'152.80
  25. FR 01.09.2020 157'170'843.00 170'461'523.85
  26. BE 02.06.2017 153'873'716.00 167'399'215.65
  27. BE 06.09.2024 149'017'789.00 139'660'515.00
  28. BE 07.03.2023 144'966'361.00 144'401'717.00
  28. GB 02.04.2021 144'755'907.00 160'909'218.65
  30. ES 07.07.2020 144'542'315.00 153'887'120.20
  31. ES 07.12.2021 143'469'842.00 149'820'534.55
  32. BE 06.12.2022 142'897'164.00 141'189'257.10
  33. GB 24.04.2018 138'724'202.00 166'360'005.20
34. GB 11.06.2019 138'716'863.00 156'144'001.20
  35. ES 13.06.2014 137'313'501.00 167'564'901.10
  36. CH 19.12.2017 135'346'147.00 157'096'272.80
 
37.
FR
29.03.2013
132'486'744.00
161'435'097.55
  38. ES 15.03.2024 130'000'000.00 125'394'360.00
  39. FR 29.09.2023 130'000'000.00 126'169'160.00
  GB 02.06.2023 130'000'000.00 126'855'560.00
    GB 04.02.2022 130'000'000.00 138'126'040.00
    ES 07.02.2020 130'000'000.00 139'284'990.00
    ES 25.09.2020 130'000'000.00 140'613'460.00
    GB 04.06.2021 130'000'000.00 142'650'820.00
 
45.
GB
08.10.2010
129'818'431.00
174'411'062.05
  46. GB 01.01.2019 129'645'665.00 146'312'782.05
  47. GB 14.03.2014 129'384'564.00 157'215'442.50
  48. GB 02.09.2022 128'491'607.00 125'919'333.50
 
49.
ES
08.05.2009
126'231'764.00
191'266'368.80
  50. GB 19.11.2019 122'766'852.00 134'947'042.45
 
51.
ES
13.05.2011
121'019'631.00
152'557'349.45
 
52.
GB
07.10.2011
117'705'979.00
146'390'926.10
 
53.
IE
29.07.2005
115'436'126.00
180'634'449.95
  54. FR 01.09.2023 109'268'140.00 104'576'930.95
  55. BE 21.08.2018 107'839'228.00 123'156'604.10
  56. ES 19.07.2019 107'683'454.00 118'844'844.00
  57. FR 24.02.2023 102'242'065.00 101'713'678.00
 
58.
FR
21.12.2012
101'835'641.00
123'160'024.25
  59. PT 17.01.2020 100'779'289.00 108'326'146.05
 
60.
GB
14.05.2010
100'037'101.00
140'452'089.80
 
61.
BE
09.02.2007
100'000'000.00
162'730'000.00
 
 
FR
18.09.2009
100'000'000.00
152'290'000.00
    ES 15.11.2013 100'000'000.00 123'610'600.00
 
 
ES
28.09.2012
100'000'000.00
120'990'000.00
    GB 30.06.2017 100'000'000.00 109'680'000.00
PT 06.03.2015 100'000'000.00 107'079'100.00
  67. GB 28.05.2013   95'372'874.00 119'611'699.20
  68. CH 23.08.2013   93'948'087.00 115'507'763.75
Rekordgewinne
Schweiz
Rang
Land Region
Datum
€ EUR
CH-Franken CHF
Kurs am Ziehungstag
CH für 5 + 2 1. Deutschschweiz/Ti 26.02.2021 210'000'000.00 230'223'000.00
  2. Kt.AG Leuggern 02.10.2018 162'403'002.00 183'897'039.30
  3. Kt. Zürich 19.12.2017 135'346'147.00 157'096'272.80
 
4.
Kt. Wallis
23.08.2013
 93'948'087.00
115'507'763.75
 
5.
Kt. Wallis
08.04.2005
64'040'749.00
99'039'018.15
  6. Deutschschweiz/Ti 06.04.2018 76'119'641.00 89'415'763.15
  7. Kt. Zürich 11.11.2011 67'939'184.00 83'979'625.35
 
8.
Nordwest-CH
19.02.2013
60'298'933.00
74'282'255.55
  9. Kt. Solothurn 13.01.2023 68'825'114.00 68'843'008.55
  10. Deutschschweiz 05.05.2023 53'041'075.00 51'913'050.45
  11. Deutschschweiz/Ti 07.12.2007 27'552'424.00 45'455'989.10
  12. Deutschschweiz/Ti 29.01.2010 29'242'656.00 42'796'627.05
  13. Deutschschweiz/Ti 29.07.2022 41'717'625.00 40'452'329.45
 
 Rekordgewinne
Österreich
Rang Land Region Datum € EUR
CH-Franken CHF
Kurs am Ziehungstag
A für 5 + 2
1.
online win2day.at
08.12.2023
240'000'000.00
227'926'800.00
  2. XXL 38 Personen 01.08.2023 72'144'196.00 69'503'429.85
  2. Kärnten 16.05.2008 55'609'411.00 90'949'191.50
  3. Tirol 19.08.2014 54'304'297.00 65'836'846.25
  4. Steiermark 06.03.2009 50'000'000.00 73'675'000.00
 
5.
Burgenland
05.03.2010
46'258'004.00
68'040'898.05
  6. Tirol 08.05.2018 45'566'998.00 54'231'425.95
  7. Niederösterreich 04.09.2018 45'447'459.00 51'354'765.15
  8. Kärnten 25.08.2015 30'507'122.00 33'001'140.25
  9. Vorarlberg 22.02.2008 28'912'566.00 46'745'836.70
  10. Oberösterreich 15.09.2023 27'475'869.00 26'355'073.35
Rekordgewinn für
Datum
€ EUR
CH-Franken CHF
Kurs am Ziehungstag
5 + 2 19.07.2022 230'000'000.00 228'674'050.00
5 + 1
28.09.2007
9'839'058.70
16'372'193.80
5 + 0
20.08.2004
1'000'876.30
1'531'340.70
4 + 2
30.07.2004
35'906.90
54'937.60
4 + 1
29.10.2004
443.40
678.40
4 + 0
13.08.2004
322.80
493.90
Gewinnrang
Datum
Max. Anzahl Gewinne
5 + 2
05.10.2007
04.02.2011
02.09.2016
5x
5 + 1
03.02.2006
46x
5 + 0
03.02.2006
67x
4 + 2
06.02.2009
861x
4 + 1
06.02.2009
10'139x
4 + 0
06.02.2009
14'167x
 
Rekorde Gewinnzahlen Rekordwert Gewinnzahlen / Daten
Längste Jackpotserie 22x kein Erstranggewinn (5+2) in Folge 23.07.2019 - 04.10.2019
Tiefste Zahlensumme Summe = 44 : am 11.08.2015 02, 03, 08, 15, 16
Höchste Zahlensumme Summe = 222 : am 06.09.2011 35, 42, 47, 48, 50
Höchste erste Zahl Höchste 1. Zahl = 38 am 16.07.2010 38, 39, 45, 46, 49
Tiefste fünfte Zahl Tiefste 5. Zahl = 16 am 11.08.2015
Tiefste 5. Zahl = 16 am 25.01.2019
Tiefste 5. Zahl = 16 am 27.11.2020
02, 03, 08, 15, 16
01, 06, 13, 15, 16
02, 05, 08, 14, 16
Kleinste Zahlendifferenz Differenz = 9 : am 04.06.2013 31, 33, 34, 37, 40
Längste Folge einer Zahl 4 x in Folge gezogen
wurden bisher die Zahlen
01, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 30, 41 und 43
01: 19.11. - 10.12.2004
41: 30.03. - 20.04.2007
21: 25.03. - 15.04.2011
10: 27.11. - 07.12.2012
22: 04.01. - 15.01.2013
28: 12.02. - 22.02.2013
43: 18.07. - 29.07.2014
13: 23.09. - 03.10.2014
23: 06.03. - 17.03.2015
17: 17.01. - 31.01.2017
30: 15.12. - 26.12.2017
28: 17.04. - 28.04.2020
15: 16.10. - 27.10.2020
Längster Ausstand einer Zahl 87 x ausstehend die Zahl 16 15.08.2014 - 12.06.2015
ImpressumDisclaimer und DatenschutzhinweisPartnerSeite empfehlen